Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.358 |
| Směr řezu [řez] | Vlevo |
| Maximální otáčky | 9400 rpm |
| Objednací kód produktu | 335.18-04.00-0506L |
| Označení produktu ansi | 335.18-04.00-0506L |
| Item style code | 308-06 |
| Číslo položky | 02834738 |
| Pocket seat code of the cutter | LNK.0504 |
| Připojení – strana obrobku | LNK.0504.. |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 3.9 |
| Typ upnutí | Otvor trnu |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 28.0 |
| Axiální úhel čela [deg] | 1.5 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 5.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 5.0 |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 101.6 |
| Průměr centrálního otvoru [mm] | 25.4 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 39.37 |
| Radiální úhel čela [deg] | -12.0 |
| Šířka unášecí drážky [mm] | 6.35 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 8 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 8 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 28.0 |
| Tool item surface treatment | Černěný |
| Tloušťka náboje [mm] | 15.875 |




