Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 1.596 |
| Maximální otáčky | 6800 rpm |
| Objednací kód produktu | R220.13-0100-12 |
| Označení produktu ansi | R220.13-0100-12 |
| Item style code | 308-01 |
| Číslo položky | 75011302 |
| Pocket seat code of the cutter | SE..1203 / SE..1303 |
| Datamatrix on item | 1 |
| Kód tvaru destičky | S |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 12 |
| Maximální obráběný průměr [mm] | 114.0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | 12.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 45.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 45.0 |
| Funkční délka [mm] | 50.0 |
| Typ upnutí | Trn |
| Axiální úhel čela [deg] | 20.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 6.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 6.0 |
| Hloubka unášecí drážky [mm] | 9.0 |
| Cutting pitch differential | 0 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Obráběcí průměr [mm] | 100.0 |
| Průměr centrálního otvoru [mm] | 32.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 77.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -3.0 |
| Šířka unášecí drážky [mm] | 16.4 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 6 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 6 |




