Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.0074 |
| Třída řezného materiálu | F40M |
| Objednací kód produktu | XOEX160524R-M09 |
| Označení produktu ansi | XOEX160524R-M09 |
| Item style code | 201-00 |
| Číslo položky | 10000055 |
| Hlavní úhel hřbetu [deg] | 15.2 |
| Délka hladící hrany [mm] | 1.8 |
| Počet břitů | 2 |
| Typová řada nástroje | M |
| Typ řezné geometrie, technický | M09 |
| Pocket seat code of the cutter | XO.X1605 |
| Velikost a tvar destičky [PCD] | XOEX1605 |
| Průměr stavěcího otvoru [mm] | 4.5 |
| Datamatrix on item | 1 |
| Úhel čela destičky [deg] | 14.0 |
| Typ třídy | Carbide PVD |
| Destička pro směr řezu | Vpravo |
| Efektivní délka řezné hrany [mm] | 15.4 |
| Rohový rádius [mm] | 2.4 |
| Tloušťka destičky [mm] | 5.9 |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 16 |
| Šířka destičky [mm] | 10.2 |
| Wiper edge property | 0 |




