Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.178 |
| Směr řezu [řez] | Vpravo |
| Objednací kód produktu | GL40-STFCR-27032-16 |
| Označení produktu ansi | GL40-STFCR-27032-16 |
| Item style code | 309-07 |
| Číslo položky | 02809509 |
| Připojení – strana stroje | GL40 |
| Připojení – strana obrobku | TC..16T3../TC..32.5. |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Minimální vnitřní obráběný průměr [mm] | 50.0 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Systém upínání destiček | S |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 118.8 |
| Úhel sklonu [deg] | -8.0 |
| Funkční délka [mm] | 32.0 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 45.0 |
| Typ upnutí | Spojení GL |
| Verze (vnitřní/vnější/obě) | Vnitřní |
| Funkční šířka [mm] | 27.0 |
| Max. radiální hloubka řezu [mm] | 1.05006651578317 |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 1.198854238833 |
| Axiální úhel čela [deg] | -0.14 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 40.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -8.0 |
| Funkční výška [mm] | 0.0 |




