Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.0198 |
| Třída řezného materiálu | MK1500 |
| Objednací kód produktu | SNMU160612TN-M18 |
| Označení produktu ansi | SNMU160612TN-M18 |
| Item style code | 201-02 |
| Číslo položky | 10092595 |
| Hlavní úhel hřbetu [deg] | 0.0 |
| Délka hladící hrany [mm] | 1.6 |
| Počet břitů | 8 |
| Typová řada nástroje | M |
| Typ řezné geometrie, technický | M18 |
| Pocket seat code of the cutter | SN.U1606 |
| Velikost a tvar destičky [PCD] | SNMU1606 |
| Úhel čela destičky [deg] | 15.0 |
| Typ třídy | Carbide CVD |
| Destička pro směr řezu | Neutrální |
| Teoretická délka břitu [mm] | 16.0 |
| Efektivní délka řezné hrany [mm] | 13.0 |
| Rohový rádius [mm] | 1.2 |
| Tloušťka destičky [mm] | 6.38 |
| Kód tvaru destičky | S |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 16 |
| Wiper edge property | 0 |
| Průměr vepsané kružnice [mm] | 16.0 |




