Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.01 |
| Třída řezného materiálu | F40M |
| Objednací kód produktu | XOMX180608R-M10 |
| Označení produktu ansi | XOMX180608R-M10 |
| Item style code | 201-00 |
| Číslo položky | 00000912 |
| Hlavní úhel hřbetu [deg] | 15.0 |
| Délka hladící hrany [mm] | 2.4 |
| Počet břitů | 2 |
| Typová řada nástroje | M |
| Typ řezné geometrie, technický | M10 |
| Pocket seat code of the cutter | XO.X1806 |
| Velikost a tvar destičky [PCD] | XOMX1806 |
| Průměr stavěcího otvoru [mm] | 5.0 |
| Datamatrix on item | 0 |
| Úhel čela destičky [deg] | 22.4 |
| Typ třídy | Carbide PVD |
| Destička pro směr řezu | Vpravo |
| Efektivní délka řezné hrany [mm] | 17.0 |
| Rohový rádius [mm] | 0.8 |
| Tloušťka destičky [mm] | 6.4 |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 18 |
| Šířka destičky [mm] | 11.2 |
| Wiper edge property | 0 |




