Popis
Parametry
| Šířka řezu [mm] | 7.0 |
| Čistá hmotnost [kg] | 2.084 |
| Maximální otáčky | 4700 rpm |
| Objednací kód produktu | 335.19-250.07.50-12 |
| Označení produktu ansi | 335.19-250.07.50-12 |
| Item style code | 308-05 |
| Číslo položky | 75012678 |
| Pocket seat code of the cutter | 335.19-1204 |
| Připojení – strana obrobku | CW:7: SNHQ1204..L+R / 335.19-1204 | CW:8: SNHQ12045..L+R / 335.19-12045 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 9.5 |
| Typ upnutí | Otvor trnu |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 87.6 |
| Axiální úhel čela [deg] | -3.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 7.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 7.0 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 250.0 |
| Průměr centrálního otvoru [mm] | 50.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 69.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -12.0 |
| Šířka unášecí drážky [mm] | 12.0 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 12 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 24 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 87.6 |
| Tool item surface treatment | Černěný |
| Šířka řezu min. [mm] | 7.0 |
| Šířka řezu max. [mm] | 8.0 |
| Tloušťka náboje [mm] | 12.0 |




