Popis
Parametry
| Šířka řezu [mm] | 4.0 |
| Čistá hmotnost [kg] | 0.056 |
| Maximální otáčky | 21500 rpm |
| Objednací kód produktu | R335.19-1040.RE-04.2NA |
| Označení produktu ansi | R335.19-1040.RE-04.2NA |
| Item style code | 307-04 |
| Číslo položky | 03277857 |
| Pocket seat code of the cutter | 335.19-1102 |
| Datamatrix on item | 0 |
| Velikost závitu | M10 |
| Průměr tělesa vrtáku [mm] | 15.0 |
| Připojení – strana obrobku | SNHQ1102..L+R / 335.19-1102 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 23.0 |
| Typ upnutí | Combimaster |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 11.6 |
| Axiální úhel čela [deg] | -2.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 4.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 4.0 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 2 |
| Obráběcí průměr [mm] | 40.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 18.5 |
| Radiální úhel čela [deg] | -18.0 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 2 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 4 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 0.0 |
| Tool item surface treatment | Niklovaný |
| Krouticí moment spoje [Nm] | 40.0 |
| Velikost klíče | 15 |
| Délka tělesa [mm] | 8.26 |
| Šířka řezu min. [mm] | 4.0 |
| Šířka řezu max. [mm] | 4.0 |




