Popis
Parametry
| Šířka řezu [mm] | 2.65 |
| Čistá hmotnost [kg] | 0.5 |
| Maximální otáčky | 28200 rpm |
| Objednací kód produktu | R335.15-1024.RE-03.1A |
| Označení produktu ansi | R335.15-1024.RE-03.1A |
| Item style code | 308-02 |
| Číslo položky | 03329402 |
| Pocket seat code of the cutter | R335.15-13 |
| Datamatrix on item | 1 |
| Velikost závitu | M10 |
| Průměr tělesa vrtáku [mm] | 19.45 |
| Připojení – strana obrobku | R335.15-13° |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 20.0 |
| Typ upnutí | Combimaster |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 3.2 |
| Axiální úhel čela [deg] | -1.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 2.65 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 2.65 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 3 |
| Obráběcí průměr [mm] | 24.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 18.5 |
| Radiální úhel čela [deg] | -9.0 |
| Materiál řezného prvku | Idun |
| Počet efektivních obvodových břitů | 1 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 1 |
| Tool item surface treatment | Leštěný |
| Krouticí moment spoje [Nm] | 40.0 |
| Velikost klíče | 15 |
| Délka tělesa [mm] | 5.0 |
| Šířka řezu min. [mm] | 1.1 |
| Šířka řezu max. [mm] | 2.65 |




