Popis
Parametry
| Šířka řezu [mm] | 3.1 |
| Čistá hmotnost [kg] | 1.179 |
| Maximální otáčky | 3500 rpm |
| Objednací kód produktu | R335.10-03.00-3-3 |
| Označení produktu ansi | R335.10-03.00-3-3 |
| Item style code | 308-09 |
| Číslo položky | 75054667 |
| Pocket seat code of the cutter | 150.10-3 |
| Připojení – strana obrobku | 150.10-3N |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 31.75 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Typ upnutí | Weldon |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 18.5 |
| Axiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 3.1 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 3.1 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 76.2 |
| Radiální úhel čela [deg] | -5.0 |
| Materiál řezného prvku | HSS |
| Počet efektivních obvodových břitů | 6 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 6 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 3.1 |
| Tool item surface treatment | HSS |
| Šířka řezu min. [mm] | 3.1 |
| Šířka řezu max. [mm] | 3.1 |
| Tloušťka náboje [mm] | 2.4 |




