Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 6.7 |
| Maximální otáčky | 4500 rpm |
| Objednací kód produktu | R220.64-8200-ZO16-16A |
| Označení produktu ansi | R220.64-8200-ZO16-16A |
| Item style code | 308-02 |
| Číslo položky | 03307757 |
| Pocket seat code of the cutter | ZOMX1607 |
| Připojení – strana obrobku | ZOMX1607 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -18.9 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 63.0 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 0.0 |
| Typ upnutí | Trn |
| Axiální úhel čela [deg] | -1.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 15.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 15.0 |
| Hloubka unášecí drážky [mm] | 14.0 |
| Cutting pitch differential | 1 |
| Cutting pitch density [] | Zavřít |
| Kód provedení výstupu chladiva | 3 |
| Obráběcí průměr [mm] | 200.0 |
| Průměr centrálního otvoru [mm] | 60.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 130.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -18.9 |
| Šířka unášecí drážky [mm] | 25.7 |
| Materiál řezného prvku | Idun |
| Počet efektivních obvodových břitů | 16 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 16 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 5.0 |
| Tool item surface treatment | Leštěný |
| Průměr rozteč. kružnice upínacích šroubů 1 [mm] | 101.6 |
| Tlak chladící kapaliny [bar] | 30.0 |




