Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 12.9 |
| Směr řezu [řez] | Vpravo |
| Maximální otáčky | 3700 rpm |
| Objednací kód produktu | R220.53-8315AL-09-22CA |
| Označení produktu ansi | R220.53-8315AL-09-22CA |
| Item style code | 308-01 |
| Číslo položky | 02629651 |
| Pocket seat code of the cutter | SE.X09T3 |
| Datamatrix on item | 0 |
| Kód tvaru destičky | S |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 09 |
| Maximální obráběný průměr [mm] | 325.0 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | 10.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 45.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 45.0 |
| Funkční délka [mm] | 80.0 |
| Typ upnutí | Trn |
| Axiální úhel čela [deg] | 20.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 1.6 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 1.6 |
| Hloubka unášecí drážky [mm] | 14.0 |
| Cutting pitch differential | 1 |
| Cutting pitch density [] | Super |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 315.0 |
| Průměr centrálního otvoru [mm] | 60.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 225.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -5.0 |
| Šířka unášecí drážky [mm] | 25.7 |
| Materiál řezného prvku | Hliník |
| Počet efektivních obvodových břitů | 22 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 22 |
| Průměr rozteč. kružnice upínacích šroubů 1 [mm] | 101.6 |
| Průměr rozteč. kružnice upínacích šroubů 2 [mm] | 177.8 |




