Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.568 |
| Celková délka | 165.0 mm |
| Délka stopky [mm] | 120.0 |
| Maximální otáčky | 18400 rpm |
| Objednací kód produktu | R217.69-2525.0-16 |
| Označení produktu ansi | R217.69-2525.0-16 |
| Item style code | 307-01 |
| Číslo položky | 75034359 |
| Pocket seat code of the cutter | AP..1604 |
| Připojení – strana obrobku | AP..1604 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 25.0 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -12.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 2.9 |
| Typ upnutí | Válcový |
| Axiální úhel čela [deg] | 6.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 15.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 15.0 |
| Cutting pitch differential | 0 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 25.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -12.0 |
| Počet efektivních obvodových břitů | 2 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 2 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 1.6 |
| Maximální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 49.6 |
| Minimální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 47.056 |
| Vysunutá délka [mm] | 109.0 |
| Tool item surface treatment | Černěný |
| Využitelná max. délka [mm] | 45.0 |




