Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.58 |
| Celková délka | 110.0 mm |
| Délka stopky [mm] | 75.0 |
| Maximální otáčky | 16300 rpm |
| Objednací kód produktu | R217.69-01.25-3-16 |
| Označení produktu ansi | R217.69-01.25-3-16 |
| Item style code | 307-01 |
| Číslo položky | 75072209 |
| Pocket seat code of the cutter | AP..1604 |
| Připojení – strana obrobku | AP..1604 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 31.75 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -13.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 86.0 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 2.0 |
| Typ upnutí | Weldon |
| Axiální úhel čela [deg] | 8.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 15.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 15.0 |
| Cutting pitch differential | 1 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 31.75 |
| Radiální úhel čela [deg] | -13.0 |
| Počet efektivních obvodových břitů | 3 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 3 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 1.6 |
| Maximální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 63.5 |
| Minimální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 61.0 |
| Vysunutá délka [mm] | 80.0 |
| Tool item surface treatment | Černěný |
| Využitelná max. délka [mm] | 40.0 |




