Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 2.56 |
| Maximální otáčky | 5800 rpm |
| Objednací kód produktu | R220.69-0100050-15.6H |
| Označení produktu ansi | R220.69-0100050-15.6H |
| Item style code | 308-04 |
| Číslo položky | 75068040 |
| Počet břitů | 6 |
| Pocket seat code of the cutter | AC.T1506 |
| Datamatrix on item | 0 |
| Kód tvaru destičky | A |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 15 |
| Připojení – strana obrobku | ACET1506 / ACMT1506 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -8.5 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 75.0 |
| Typ upnutí | Trn |
| Axiální úhel čela [deg] | 7.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 50.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 50.0 |
| Hloubka unášecí drážky [mm] | 9.0 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 100.0 |
| Průměr centrálního otvoru [mm] | 40.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 90.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -8.5 |
| Šířka unášecí drážky [mm] | 16.4 |
| Materiál řezného prvku | 819B (35NCD16) 47HRc |
| Počet efektivních obvodových břitů | 6 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 24 |
| Tool item surface treatment | Černěný (oxidace) |
| Směr šroubovice břitů | Vpravo |




