Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.391 |
| Směr řezu [řez] | Neutrální |
| Objednací kód produktu | C4-DVVBN-00055-16JETI2 |
| Označení produktu ansi | C4-DVVBN-00055-16JETI2 |
| Item style code | 309-00 |
| Číslo položky | 10070184 |
| Připojení – strana stroje | C4 |
| Datamatrix on item | 1 |
| Kód tvaru destičky | V |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 1604 |
| Připojení – strana obrobku | VB..-VC..1604/VB..-VC..33. |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Systém upínání destiček | D |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 72.5 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 162.5 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 72.5 |
| Úhel sklonu [deg] | 0.0 |
| Funkční délka [mm] | 55.0 |
| Délka hlavičky [mm] | 40.0 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 47.5 |
| Typ upnutí | Seco-Capto |
| Verze (vnitřní/vnější/obě) | Vnější |
| Funkční šířka [mm] | 0.6 |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 15.0 |
| Axiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Minimální vnitřní obráběný průměr 3 [mm] | 100.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 40.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Tlak chladící kapaliny [bar] | 70.0 |




