Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.62 |
| Maximální otáčky | 7600 rpm |
| Objednací kód produktu | R220.47-02.00 |
| Označení produktu ansi | R220.47-02.00 |
| Item style code | 308-08 |
| Číslo položky | 75042821 |
| Pocket seat code of the cutter | TP..2204 |
| Připojení – strana obrobku | TPKN2204 / TPKR2204 / TPUN2204 |
| Maximální obráběný průměr [mm] | 75.0 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 45.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 45.0 |
| Funkční délka [mm] | 40.0 |
| Typ upnutí | Trn |
| Axiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 13.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 13.0 |
| Hloubka unášecí drážky [mm] | 4.9 |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 50.0 |
| Průměr centrálního otvoru [mm] | 19.05 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 47.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Šířka unášecí drážky [mm] | 8.15 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 4 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 4 |
| Tool item surface treatment | Černěný |




