Popis
Molex PicoBlade
Konektor; rastrový; bez pinů; zásuvka; řada PicoBlade (rozteč 1,25mm); jednořadý; na kabel.
Dostupné varianty
| Typ | Počet pinů | Šířka (mm) | Tlpoušťka (mm) |
| 51021-0200 | 2 | 4,25 | 3,2 |
| 51021-0300 | 3 | 5,5 | 3,2 |
| 51021-0400 | 4 | 6,75 | 3,2 |
| 51021-0500 | 5 | 8 | 3,2 |
| 51021-0600 | 6 | 9,25 | 3,2 |
| 51021-0700 | 7 | 10,5 | 3,2 |
| 51021-0800 | 8 | 11,75 | 3,2 |
| 51021-0900 | 9 | 13 | 3,2 |
| 51021-1000 | 10 | 14,25 | 3,2 |
| 51021-1100 | 11 | 15,5 | 3,2 |
| 51021-1200 | 12 | 16,75 | 3,2 |
| 51021-1300 | 13 | 18 | 3,2 |
| 51021-1400 | 14 | 19,25 | 3,2 |
| 51021-1500 | 15 | 20,5 | 3,2 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ostatní signálové rastrové konektory |
|---|---|
| Typ: | zásuvka |
| Napětí (V): | 125 |
| Proud (A): | 1 |
| Počet pólů: | 10, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 |
| Provedení: | bez kontaktů |
| Rozteč vývodů (mm): | 1,25 |
| Montáž: | na kabel |




