Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.3 |
| Celková délka | 90.0 mm |
| Délka stopky [mm] | 50.0 |
| Směr řezu [řez] | Vpravo |
| Maximální otáčky | 22400 rpm |
| Objednací kód produktu | R217.53-01.00.3S-09-3A |
| Označení produktu ansi | R217.53-01.00-3S-09-3A |
| Item style code | 307-03 |
| Číslo položky | 02422260 |
| Pocket seat code of the cutter | SE.X09T |
| Datamatrix on item | 0 |
| Kód tvaru destičky | S |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 09 |
| Maximální obráběný průměr [mm] | 35.0 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 19.05 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | 10.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 45.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 45.0 |
| Typ upnutí | SecoWeldon |
| Axiální úhel čela [deg] | 20.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 4.5 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 4.5 |
| Cutting pitch differential | 0 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 25.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -5.0 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 3 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 3 |
| Vysunutá délka [mm] | 40.0 |
| Využitelná max. délka [mm] | 33.0 |




