Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.044 |
| Třída řezného materiálu | MS2050 |
| Objednací kód produktu | SNMX2209ANTR-M12 |
| Označení produktu ansi | SNMX2209ANTR-M12 |
| Item style code | 201-02 |
| Číslo položky | 03166963 |
| Hlavní úhel hřbetu [deg] | 0.0 |
| Délka hladící hrany [mm] | 1.5 |
| Počet břitů | 8 |
| Typová řada nástroje | M |
| Typ řezné geometrie, technický | M12 |
| Pocket seat code of the cutter | SN.X2209AN.R |
| Velikost a tvar destičky [PCD] | SNMX2209AN.R |
| Úhel čela destičky [deg] | 20.0 |
| Typ třídy | Carbide PVD |
| Destička pro směr řezu | Vpravo |
| Efektivní délka řezné hrany [mm] | 18.4 |
| Rohový rádius [mm] | 2.0 |
| Tloušťka destičky [mm] | 8.81 |
| Kód tvaru destičky | S |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 22 |
| Wiper edge property | 0 |
| Průměr vepsané kružnice [mm] | 22.0 |
| Tloušťka destičky alt 1 [mm] | 6.35 |




