Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.0457 |
| Třída řezného materiálu | MP2501 |
| Objednací kód produktu | SNMX2209ZNTL-M18 |
| Označení produktu ansi | SNMX2209ZNTL-M18 |
| Item style code | 201-02 |
| Číslo položky | 10083480 |
| Hlavní úhel hřbetu [deg] | 0.0 |
| Délka hladící hrany [mm] | 1.5 |
| Počet břitů | 8 |
| Typová řada nástroje | M |
| Typ řezné geometrie, technický | M18 |
| Pocket seat code of the cutter | SN.X2209ZN.L |
| Velikost a tvar destičky [PCD] | SNMX2209ZN.L |
| Úhel čela destičky [deg] | 25.0 |
| Typ třídy | Carbide CVD |
| Destička pro směr řezu | Vlevo |
| Efektivní délka řezné hrany [mm] | 18.07 |
| Rohový rádius [mm] | 2.0 |
| Tloušťka destičky [mm] | 8.79 |
| Kód tvaru destičky | S |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 22 |
| Wiper edge property | 0 |
| Průměr vepsané kružnice [mm] | 22.0 |
| Tloušťka destičky alt 1 [mm] | 6.35 |




