Popis
|
Atribut |
|
Hodnota |
|
APMXS |
Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu |
2.86 mm |
|
Barcode |
Čárový kód produktu |
00662885626449 |
|
CSP |
Typ přívodu chladiva |
No internal coolant |
|
DC |
Obráběcí průměr |
6.000 mm |
|
GAMF |
Radiální úhel čela |
-6.0 deg |
|
GAMP |
Axiální úhel čela |
5.0 deg |
|
Třída řezného materiálu |
Třída řezného materiálu |
T60M |
|
Gradetype |
Gradetype |
Carbide PVD |
|
ItemNumber |
Číslo položky |
74080706 |
|
LE |
Efektivní délka břitu |
6.00 mm |
|
LF |
Funkční délka |
7.12 mm |
|
SIG |
Vrcholový úhel |
90.0 deg |
|
TQ |
Utahovací moment |
4.0 Nm |
|
Weight |
Čistá hmotnost |
0.002 kg |
|
ZEFP |
Počet efektivních obvodových břitů |
2 |
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.0021 |
| Třída řezného materiálu | T60M |
| Utahovací moment | 4.0 Nm |
| Objednací kód produktu | MM06-06003-C90-M02 |
| Označení produktu ansi | MM06-0.236-C90-M02 |
| Item style code | 303-02 |
| Číslo položky | 74080706 |
| Počet břitů | 1 |
| Připojení – strana stroje | MM06 |
| Typ třídy | Carbide PVD |
| Efektivní délka řezné hrany [mm] | 6.0 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 7.12 |
| Axiální úhel čela [deg] | 5.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 2.86 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 2.86 |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 6.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -6.0 |
| Počet efektivních obvodových břitů | 2 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 2 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 3.0 |
| Šířka rohového sražení [mm] | 3.0 |
| Úhel rohového sražení [deg] | 45.0 |
| Vrcholový úhel [deg] | 90.0 |
| Délka špičky [mm] | 2.86 |




