Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.5323 |
| Maximální otáčky | 28000 rpm |
| Objednací kód produktu | C4-R217.69-044-10-4A |
| Označení produktu ansi | C4-R217.69-044-10-4A |
| Item style code | 307-01 |
| Číslo položky | 02824179 |
| Připojení – strana stroje | C4 |
| Pocket seat code of the cutter | XO.X10T3 |
| Připojení – strana obrobku | XOMX10T3 / XOEX10T3 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -5.45 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 60.0 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 1.3 |
| Typ upnutí | Seco-Capto |
| Axiální úhel čela [deg] | 8.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 9.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 9.0 |
| Cutting pitch differential | 1 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 3 |
| Obráběcí průměr [mm] | 44.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 40.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -5.45 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 4 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 4 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 6.0 |
| Maximální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 86.5 |
| Minimální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 77.0 |
| Tool item surface treatment | Niklovaný |
| Využitelná max. délka [mm] | 60.0 |




