Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.436 |
| Maximální otáčky | 7900 rpm |
| Objednací kód produktu | R220.69-02.50-RE-12.4AN |
| Označení produktu ansi | R220.69-02.50-RE-12-4AN |
| Item style code | 308-04 |
| Číslo položky | 02722286 |
| Počet břitů | 4 |
| Pocket seat code of the cutter | XO.X1204 |
| Datamatrix on item | 0 |
| Kód tvaru destičky | X |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 12 |
| Připojení – strana obrobku | XOMX1204 / XOEX1204 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -6.4 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 33.0 |
| Axiální úhel čela [deg] | 8.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 33.2 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 33.2 |
| Cutting pitch density [] | Zavřít |
| Kód provedení výstupu chladiva | 3 |
| Obráběcí průměr [mm] | 63.5 |
| Radiální úhel čela [deg] | -6.4 |
| Materiál řezného prvku | 819B (35NCD16) 47HRc |
| Počet efektivních obvodových břitů | 4 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 12 |
| Maximální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 125.25 |
| Minimální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 114.12 |
| Tool item surface treatment | Niklový povlak |
| Směr šroubovice břitů | Vpravo |




