Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.579 |
| Maximální otáčky | 8500 rpm |
| Objednací kód produktu | R220.13-0063-12 |
| Označení produktu ansi | R220.13-0063-12 |
| Item style code | 308-01 |
| Číslo položky | 75011300 |
| Pocket seat code of the cutter | SE..1203 / SE..1303 |
| Datamatrix on item | 0 |
| Kód tvaru destičky | S |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 12 |
| Maximální obráběný průměr [mm] | 77.0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | 12.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 45.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 45.0 |
| Funkční délka [mm] | 40.0 |
| Typ upnutí | Trn |
| Axiální úhel čela [deg] | 20.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 6.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 6.0 |
| Hloubka unášecí drážky [mm] | 6.3 |
| Cutting pitch differential | 0 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Obráběcí průměr [mm] | 63.0 |
| Průměr centrálního otvoru [mm] | 22.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 47.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -3.0 |
| Šířka unášecí drážky [mm] | 10.4 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 5 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 5 |




