Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.272 |
| Celková délka | 110.0 mm |
| Délka stopky [mm] | 75.0 |
| Maximální otáčky | 27200 rpm |
| Objednací kód produktu | R215.49-2016.3-09 |
| Označení produktu ansi | R215.492016309 |
| Item style code | 307-03 |
| Číslo položky | 75002622 |
| Počet břitů | 2 |
| Pocket seat code of the cutter | SPMX0903 |
| Připojení – strana obrobku | SPMX0903 |
| Maximální obráběný průměr [mm] | 26.0 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 20.0 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 45.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 45.0 |
| Typ upnutí | Weldon |
| Axiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 5.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 5.0 |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 16.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 2 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 2 |
| Vysunutá délka [mm] | 60.0 |
| Tool item surface treatment | Černěný |
| Využitelná max. délka [mm] | 60.0 |




