Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.0163 |
| Třída řezného materiálu | T60M |
| Utahovací moment | 12.0 Nm |
| Objednací kód produktu | MM12-11708T-R03-D05 |
| Označení produktu ansi | MM12-0.460T-R0.8-D05 |
| Item style code | 303-02 |
| Číslo položky | 74017224 |
| Počet břitů | 1 |
| Připojení – strana stroje | MM12 |
| Typ třídy | Carbide PVD |
| Efektivní délka řezné hrany [mm] | 8.25 |
| Rohový rádius [mm] | 0.3 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 10.18 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 15.0 |
| Axiální úhel čela [deg] | 6.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 8.2 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 8.2 |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 11.7 |
| Radiální úhel čela [deg] | -15.0 |
| Počet efektivních obvodových břitů | 2 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 2 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 5.0 |
| Maximální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 22.6 |
| Minimální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 14.2 |
| Úhel šroubovice břitů [deg] | 0 |




