Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 3.18 |
| Maximální otáčky | 4400 rpm |
| Objednací kód produktu | R235.15A-0080-90 |
| Označení produktu ansi | R235.15A-0080-90 |
| Item style code | 308-02 |
| Číslo položky | 75037122 |
| Počet břitů | 3 |
| Pocket seat code of the cutter | R235.15-080 |
| Datamatrix on item | 0 |
| Kód tvaru destičky | X |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 80 |
| Připojení – strana obrobku | R235.15-080 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 120.0 |
| Typ upnutí | Trn |
| Axiální úhel čela [deg] | 18.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 90.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 90.0 |
| Hloubka unášecí drážky [mm] | 8.0 |
| Cutting pitch density [] | Super |
| Kód provedení výstupu chladiva | 3 |
| Obráběcí průměr [mm] | 80.0 |
| Průměr centrálního otvoru [mm] | 32.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 75.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Šířka unášecí drážky [mm] | 14.4 |
| Materiál řezného prvku | N/A |
| Počet efektivních obvodových břitů | 3 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 6 |
| Tool item surface treatment | Černěný (oxidace) |
| Směr šroubovice břitů | Vpravo |




