Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.426 |
| Celková délka | 130.0 mm |
| Délka stopky [mm] | 85.0 |
| Maximální otáčky | 18500 rpm |
| Objednací kód produktu | R216.19-2525.3-09 |
| Označení produktu ansi | R216.19-2525.3-09 |
| Item style code | 307-10 |
| Číslo položky | 75002632 |
| Pocket seat code of the cutter | SPMX09 / CCMX09 |
| Připojení – strana obrobku | SPMX09 / CCMX09 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 25.0 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -10.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 98.0 |
| Typ upnutí | Weldon |
| Axiální úhel čela [deg] | 2.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 8.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 8.0 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 25.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -10.0 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 1 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 2 |
| Vysunutá délka [mm] | 74.0 |
| Tool item surface treatment | Černěný |
| Využitelná max. délka [mm] | 43.0 |




