Popis
Parametry
| MPE první otáčka | ±0,0002″ |
| Palcové-Metrické | Metrické |
| Digitální/Analogové | Analogové |
| Roz. měř. [mm] | 5 |
| Rozsah měření/ot. [mm] | 1 |
| Děl. stup. [mm] | 0.01 |
| R MPE (Opakovatelnost) | ±0,0001″ |
| Měř. síla [N] | ±10 µm |
| Chyba indikace jedné otáčky | ±10 µm |
| Max. hloubka měření [mm] | 3 |
| MPE rozsah měření [µm] | ±3 |
| Provedení | Normy ANSI/AGD |
| Dodává se | 164 |
| MPE2 1/2-10 revolutions | ±13.0 µm |




