Popis
Provedení číselníkových úchylkoměrů s vřetenem na zadní straně a vnějším kroužkem o ø 57 mm.
Parametry
| Palcové-Metrické | Metrické |
| Funkce | typ ISO |
| Digitální/Analogové | Analogové |
| Roz. měř. [mm] | 1 |
| Rozsah měření/ot. [mm] | 1.27 |
| Děl. stup. [mm] | 0.01 |
| Měř. síla [N] | 0.4-1.4 N |
| Max. hloubka měření [mm] | 3.5 |
| MPE rozsah měření [µm] | 5 |
| Číselníkové odečítání | 50-0-50 |
| Děl. stup. | 0.01 |
| Libovolná 1/10 otáčky [µm] | 7 |
| MPE všech 10 otáček stupnice [µm] | 15 |
| Upínací stopka [mm] | 8 |
| Měřicídotek | Osazené tvrdokovem, závit: M 2,5 x 0,45 |
| Oboustranná stupnice | Ano |
| Nárazuvzdorný | Ano |
| Zdvih vřetene [mm] | 4 |
| Jednootáčkový | Ano |
| Dotek ø 2 mm, tvrdokov, obj.č. | 115 |




