Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.0049 |
| Třída řezného materiálu | T60M |
| Utahovací moment | 8.0 Nm |
| Objednací kód produktu | MM08-07805T-R02-D03 |
| Označení produktu ansi | MM08-0.307T-R0.5-D03 |
| Item style code | 303-02 |
| Číslo položky | 74034244 |
| Počet břitů | 1 |
| Připojení – strana stroje | MM08 |
| Typ třídy | Carbide PVD |
| Efektivní délka řezné hrany [mm] | 5.49 |
| Rohový rádius [mm] | 0.2 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 6.8 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 15.0 |
| Axiální úhel čela [deg] | 6.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 5.4 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 5.4 |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 7.8 |
| Radiální úhel čela [deg] | -15.0 |
| Počet efektivních obvodových břitů | 2 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 2 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 3.0 |
| Maximální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 15.0 |
| Minimální průměr otvoru pro šroubovou interpolaci [mm] | 9.6 |
| Úhel šroubovice břitů [deg] | 0 |




