Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 1.77 |
| Směr řezu [řez] | Vpravo |
| Maximální otáčky | 10200 rpm |
| Objednací kód produktu | R220.48-0100-05-07SA |
| Označení produktu ansi | R220.48-0100-05-07SA |
| Item style code | 308-01 |
| Číslo položky | 02810089 |
| Pocket seat code of the cutter | ON.U00504 |
| Datamatrix on item | 0 |
| Kód tvaru destičky | O |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 05 |
| Maximální obráběný průměr [mm] | 108.35 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -11.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 40.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 40.0 |
| Funkční délka [mm] | 50.0 |
| Typ upnutí | Trn |
| Axiální úhel čela [deg] | -8.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 3.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 3.0 |
| Hloubka unášecí drážky [mm] | 8.0 |
| Cutting pitch differential | 1 |
| Cutting pitch density [] | Hrubé |
| Kód provedení výstupu chladiva | 2 |
| Obráběcí průměr [mm] | 100.0 |
| Průměr centrálního otvoru [mm] | 32.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 77.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -8.0 |
| Šířka unášecí drážky [mm] | 14.4 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 7 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 7 |




