Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.348 |
| Maximální otáčky | 9400 rpm |
| Objednací kód produktu | 335.18-100.0810.27-8N-R4/ADJ |
| Označení produktu ansi | 335.18-100.0810.27-8N-R4/ADJ |
| Item style code | 308-05 |
| Číslo položky | 02722130 |
| Pocket seat code of the cutter | RD..0803 |
| Připojení – strana obrobku | RD..0803 |
| Maximální obráběný průměr [mm] | 102.0 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 11.5 |
| Typ upnutí | Otvor trnu |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 28.2 |
| Axiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 10.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 4.0 |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 102.0 |
| Průměr centrálního otvoru [mm] | 27.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 41.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -4.0 |
| Šířka unášecí drážky [mm] | 7.0 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 8 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 8 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 28.2 |
| Tool item surface treatment | Černěný |
| Šířka řezu min. [mm] | 8.0 |
| Šířka řezu max. [mm] | 10.0 |
| Tloušťka náboje [mm] | 15.0 |




