Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.028 |
| Třída řezného materiálu | MP2050 |
| Objednací kód produktu | SPER1906ZZTR-M17 |
| Označení produktu ansi | SPER1906ZZTR-M17 |
| Item style code | 201-02 |
| Číslo položky | 10027492 |
| Hlavní úhel hřbetu [deg] | 11.0 |
| Délka hladící hrany [mm] | 12.0 |
| Počet břitů | 2 |
| Typová řada nástroje | M |
| Typ řezné geometrie, technický | M17 |
| Pocket seat code of the cutter | SP..1906Z..R |
| Velikost a tvar destičky [PCD] | SPER1906ZZ.R |
| Úhel čela destičky [deg] | 17.0 |
| Typ třídy | Carbide PVD |
| Destička pro směr řezu | Vpravo |
| Teoretická délka břitu [mm] | 19.05 |
| Efektivní délka řezné hrany [mm] | 14.0 |
| Rohový rádius [mm] | 3.0 |
| Tloušťka destičky [mm] | 6.35 |
| Kód tvaru destičky | S |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 19 |
| Šířka destičky [mm] | 20.0 |
| Wiper edge property | 1 |
| Průměr vepsané kružnice [mm] | 19.05 |
| Délka destičky [mm] | 23.0 |




