Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.45 |
| Celková délka | 130.0 mm |
| Délka stopky [mm] | 56.0 |
| Maximální otáčky | 23600 rpm |
| Objednací kód produktu | R335.15-25034.3-03-2 |
| Označení produktu ansi | R335.15-25034.3-03-2 |
| Item style code | 307-06 |
| Číslo položky | 75002643 |
| Pocket seat code of the cutter | R335.15-13 |
| Připojení – strana obrobku | R335.15-13° |
| Kód provedení vstupu chladiva | 0 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 0 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 25.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 98.05 |
| Typ upnutí | Weldon |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 3.15 |
| Axiální úhel čela [deg] | 0.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 2.65 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 2.65 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| Obráběcí průměr [mm] | 34.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -3.0 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 2 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 2 |
| Vysunutá délka [mm] | 74.0 |
| Tool item surface treatment | Černěný |
| Šířka řezu min. [mm] | 1.1 |
| Šířka řezu max. [mm] | 2.65 |




