Popis
Pojistka; trubičková; skleněná; průměr 6,3mm; délka 32mm; zpožděná (T); max. napětí 250VAC; montáž do patice nebo držáku.
Dostupné hodnoty
| Označení výrobce | Jmenovitý proud | Maximální napětí | Vypínací schopnost | Provedení |
| 632.302 | 32 mA | 250 V | 35 A | Skleněná trubice, průhledná |
| 632.303 | 40 mA | 250 V | 35 A | |
| 632.304 | 50 mA | 250 V | 35 A | |
| 632.305 | 63 mA | 250 V | 35 A | |
| 632.306 | 80 mA | 250 V | 35 A | |
| 632.307 | 100 mA | 250 V | 35 A | |
| 632.308 | 125 mA | 250 V | 35 A | |
| 632.309 | 160 mA | 250 V | 35 A | |
| 632.310 | 200 mA | 250 V | 35 A | |
| 632.311 | 250 mA | 250 V | 35 A | |
| 632.312 | 315 mA | 250 V | 35 A | |
| 632.313 | 400 mA | 250 V | 35 A | |
| 632.314 | 500 mA | 250 V | 35 A | |
| 632.315 | 630 mA | 250 V | 35 A | |
| 632.316 | 800 mA | 250 V | 35 A | |
| 632.317 | 1 A | 250 V | 35 A | |
| 632.320 | 2 A | 250 V | 35 A | |
| 632.321 | 2,5 A | 250 V | 1000 A | Skleněná trubice, s hasivem |
| 632.322 | 3,15 A | 250 V | 1000 A | |
| 632.323 | 4 A | 250 V | 1000 A | |
| 632.324 | 5 A | 250 V | 1000 A | |
| 632.325 | 6,3 A | 250 V | 1000 A | |
| 632.326 | 8 A | 250 V | 1000 A | |
| 632.327 | 10 A | 250 V | 1000 A | |
| 632.328 | 12,5 A | 250 V | 1000 A | |
| 632.330 | 16 A | 250 V | 1000 A | |
| 632.331 | 20 A | 250 V | 1000 A |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Trubičkové pojistky 6,3x32mm |
|---|---|
| Typ: | zpožděná |
| Pracovní napětí (V): | 250 |
| Jmenovitý proud (A): | 0,25, 0,315, 0,5, 0,8, 1, 2 |
| Rozměr: | 6,3x32mm |
| Montáž: | Pouzdro |




