Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 0.388 |
| Celková délka | 130.0 mm |
| Délka stopky [mm] | 98.0 |
| Maximální otáčky | 21200 rpm |
| Objednací kód produktu | R417.19-2526.3-09A |
| Označení produktu ansi | R417.19-2526.3-09A |
| Item style code | 307-01 |
| Číslo položky | 00070772 |
| Pocket seat code of the cutter | SPMX0903 |
| Připojení – strana obrobku | SPMX0903 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Průměr stopky / otvoru pro trn [mm] | 25.0 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -5.0 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Typ upnutí | Weldon |
| Axiální úhel čela [deg] | 5.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 8.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 8.0 |
| Kód provedení výstupu chladiva | 3 |
| Obráběcí průměr [mm] | 26.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -5.0 |
| Materiál řezného prvku | Ocel |
| Počet efektivních obvodových břitů | 1 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 2 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 13.0 |
| Vysunutá délka [mm] | 74.0 |
| Tool item surface treatment | Černěný |
| Využitelná max. délka [mm] | 74.0 |




