Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 1.353 |
| Směr řezu [řez] | Vpravo |
| Objednací kód produktu | C6-DDUNR-45065-15JETI2 |
| Označení produktu ansi | C6-DDUNR-45065-15JETI2 |
| Item style code | 309-00 |
| Číslo položky | 10070293 |
| Připojení – strana stroje | C6 |
| Datamatrix on item | 1 |
| Kód tvaru destičky | D |
| Velikost lůžka pro břitovou destičku | 1506 |
| Připojení – strana obrobku | DN.1504/DN..1506-DN..43/DN..44* |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Minimální vnitřní obráběný průměr [mm] | 95.0 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -6.0 |
| Systém upínání destiček | D |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 93.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 93.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 121.45 |
| Úhel sklonu [deg] | -7.0 |
| Funkční délka [mm] | 65.0 |
| Délka hlavičky [mm] | 43.0 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 3.0 |
| Typ upnutí | Seco-Capto |
| Verze (vnitřní/vnější/obě) | Vnější |
| Funkční šířka [mm] | 45.0 |
| Max. radiální hloubka řezu [mm] | 7.8 |
| Maximální hloubka řezu [mm] | 1.1 |
| Axiální úhel čela [deg] | -6.35 |
| Minimální vnitřní obráběný průměr 3 [mm] | 140.0 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 63.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -6.68 |
| Tlak chladící kapaliny [bar] | 70.0 |




