Popis
Parametry
| Čistá hmotnost [kg] | 2.505 |
| Maximální otáčky | 5800 rpm |
| Objednací kód produktu | R220.64-05.00-ZO16-10A |
| Označení produktu ansi | R220.64-05.00-ZO16-10A |
| Item style code | 308-02 |
| Číslo položky | 03290258 |
| Pocket seat code of the cutter | ZOMX1607 |
| Připojení – strana obrobku | ZOMX1607 |
| Kód provedení vstupu chladiva | 1 |
| Vlastnosti přívodu chladiva | 1 |
| Ortogonální úhel čela [deg] | -19.2 |
| Úhel nastavení ostří nástroje [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v čelním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Úhel nastavení ostří v bočním směru posuvu [deg] | 90.0 |
| Funkční délka [mm] | 63.0 |
| Max. úhel zafrézování [deg] | 0.0 |
| Typ upnutí | Trn |
| Axiální úhel čela [deg] | -1.0 |
| Max. hloubka řezu [mm] | 15.0 |
| Max. hloubka řezu v bočním směru posuvu [mm] | 15.0 |
| Hloubka unášecí drážky [mm] | 9.0 |
| Cutting pitch differential | 1 |
| Cutting pitch density [] | Normální |
| Kód provedení výstupu chladiva | 3 |
| Obráběcí průměr [mm] | 127.0 |
| Průměr centrálního otvoru [mm] | 38.1 |
| Průměr stykové plochy ze strany stroje [mm] | 90.0 |
| Radiální úhel čela [deg] | -19.2 |
| Šířka unášecí drážky [mm] | 16.4 |
| Materiál řezného prvku | Idun |
| Počet efektivních obvodových břitů | 10 |
| Celkový počet funkčních břitů nástroje | 10 |
| Max. hloubka řezu v čelním směru posuvu [mm] | 5.0 |
| Tool item surface treatment | Leštěný |




